| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 06/03/2010 | |||
| 09:00:00 | Supermini femenino | Free Skating | |
| 09:10:00 | Mini femenino | Free Skating | |
| 09:30:00 | Promocion femenino | Free Skating | |
| 10:28:00 | Escolar femenino | Free Skating | |
| 10:49:00 | Alevin femenino | Free Skating | |
| 11:05:00 | Benjamin femenino | Free Skating | |
| 11:45:00 | Benjamin femenino | Free Skating | |
| 13:15:00 | Debutante Infantil femenino | Free Skating | |
| 13:40:00 | Debutante Infantil masculino | Free Skating | |
| 14:00:00 | Debutante Junior femenino | Free Skating | |
| 14:25:00 | Debutante Junior masculino | Free Skating |
Last Update: 06/03/2010 15:05