| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara ALONSO BARANDIARAN Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 30.53 | 16.87 |   | 13.66 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #17 |
| 2 | Oihane TEDONE Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 24.79 | 13.39 |   | 11.40 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 |
| 3 | Maria HERRERO VERNET Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 24.46 | 13.26 |   | 11.20 | 3.08 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #10 |
| 4 | Estefanía ÁLVAREZ SERRANO Club Hielo Valdemoro | Valde | ESP | 24.44 | 14.24 |   | 11.20 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #15 |
| 5 | Nuria CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 23.28 | 12.54 |   | 10.74 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 6 | Isabel GARCÍA-LORENZANA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 22.89 | 12.17 |   | 10.72 | 3.25 | 2.33 | 2.58 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 7 | Anna GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 22.03 | 10.83 |   | 11.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 |
| 8 | Jimena LEGAZ BARRIONUEVO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 20.00 | 9.14 |   | 11.86 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #14 |
| 9 | Patricia SÁNCHEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 19.45 | 9.33 |   | 10.12 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 10 | Cristina MANZANERA Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 19.14 | 9.20 |   | 9.94 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 11 | Nerea MORENO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 19.04 | 10.10 |   | 9.94 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #16 |
| 12 | Ingrid AMARANTE Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 18.60 | 8.00 |   | 10.60 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 13 | Miriam VICENTE MARTIN Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 18.26 | 8.46 |   | 9.80 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 14 | Saioa AYERDI Club de Hielo Ciudad de Jaca | CHCJ | ESP | 17.01 | 8.13 |   | 9.88 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 |
| 15 | Blanca IBARROLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 16.54 | 6.80 |   | 9.74 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #11 |
| 16 | Cristina GÓMEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 16.01 | 6.63 |   | 9.38 | 2.83 | 2.58 | 2.08 | 2.58 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 17 | Xenia TRABALON Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 15.13 | 6.87 |   | 9.26 | 2.50 | 1.92 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 19/04/2009 21:59