| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara ALONSO BARANDIARAN Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 53.54 | 26.07 |   | 27.47 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 |
| 2 | Maria HERRERO VERNET Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 43.51 | 18.44 |   | 25.07 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 |
| 3 | Estefanía ÁLVAREZ SERRANO Club Hielo Valdemoro | Valde | ESP | 43.35 | 19.35 |   | 24.00 | 3.50 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #12 |
| 4 | Oihane TEDONE Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 40.44 | 17.50 |   | 22.94 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #13 |
| 5 | Nuria CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 39.67 | 15.94 |   | 23.73 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #16 |
| 6 | Jimena LEGAZ BARRIONUEVO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 37.10 | 14.84 |   | 22.26 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 7 | Anna GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 36.81 | 14.54 |   | 22.27 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 |
| 8 | Cristina MANZANERA Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 36.44 | 15.91 |   | 20.53 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 9 | Ingrid AMARANTE Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 36.12 | 14.65 |   | 21.47 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| 10 | Cristina GÓMEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 33.13 | 14.20 |   | 18.93 | 2.92 | 2.75 | 2.08 | 2.58 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 11 | Miriam VICENTE MARTIN Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 31.18 | 12.52 |   | 18.66 | 2.83 | 2.17 | 2.08 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 12 | Isabel GARCÍA-LORENZANA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 28.44 | 11.50 |   | 20.94 | 3.08 | 2.75 | 1.92 | 2.92 | 2.42 | 4.00 | #14 |
| 13 | Nerea MORENO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 28.34 | 13.15 |   | 17.19 | 2.75 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | #10 |
| 14 | Blanca IBARROLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 27.84 | 11.84 |   | 18.00 | 2.67 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 1.75 | 2.00 | #2 |
| 15 | Patricia SÁNCHEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 26.95 | 11.95 |   | 18.00 | 2.67 | 2.25 | 1.83 | 2.58 | 1.92 | 3.00 | #11 |
| 16 | Saioa AYERDI Club de Hielo Ciudad de Jaca | CHCJ | ESP | 25.60 | 10.15 |   | 15.45 | 2.58 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 17 | Xenia TRABALON Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 25.05 | 7.85 |   | 17.20 | 2.50 | 2.67 | 1.58 | 2.42 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 19/04/2009 21:59