| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 29/05/2010 | |||
| 08:36:00 | Supermini femenino | Free Skating | |
| 09:06:00 | Mini femenino | Free Skating | |
| 10:00:00 | Mini masculino | Free Skating | |
| 10:32:00 | Promocion femenino | Free Skating | |
| 12:02:00 | Escolar femenino | Free Skating | |
| 12:26:00 | Escolar masculino | Free Skating | |
| 12:38:00 | Alevin femenino | Free Skating | |
| 13:44:00 | Benjamin femenino | Free Skating | |
| 14:32:00 | Benjamin masculino | Free Skating | |
| 14:38:00 | Cadete femenino | Free Skating | |
| 14:44:00 | Juvenil femenino | Free Skating | |
| 15:38:00 | Juvenil masculino | Free Skating |
Last Update: 29/05/2010 15:16