| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry ORLOV Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 83.71 | 1 | 1 |
| 2 | Alejandro GRANDES FERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 72.30 | 2 | 2 |
| 3 | Ignacio PINIELLA ROSA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 62.17 | 3 | 3 |
| 4 | Tomas LLORENS GUARINO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 60.10 | 6 | 5 |
| 5 | Gonzalo GARRAPIZ RIVAS Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 59.65 | 4 | 6 |
| 6 | Aleix GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 58.64 | 8 | 4 |
| 7 | Ton CONSUL VIVAR Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 57.90 | 7 | 7 |
| 8 | Pedro BETEGÓN Club Sport Hielo | Sport | ESP | 55.35 | 5 | 8 |
Last Update: 26/04/2009 16:12