| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 09/05/2009 | |||
| 08:00:00 | Cadete femenino | Free Skating | |
| 08:36:00 | Cadete masculino | Free Skating | |
| 08:48:00 | Juvenil femenino | Free Skating | |
| 09:18:00 | Juvenil masculino | Free Skating | |
| 12:00:00 | Veteranos femenino | Free Skating | |
| 12:24:00 | Veteranos masculino | Free Skating | |
| 12:36:00 | Debutante Infantil femenino | Free Skating | |
| 13:42:00 | Debutante Junior femenino | Free Skating | |
| 14:00:00 | Regional Infantil femenino | Free Skating | |
| 14:27:00 | Regional Junior femenino | Free Skating | |
| 10/05/2009 | |||
| 08:00:00 | Supermini femenino | Free Skating | |
| 08:18:00 | Mini femenino | Free Skating | |
| 09:12:00 | Promocion femenino | Free Skating | |
| 09:42:00 | Escolar femenino | Free Skating | |
| 12:00:00 | Escolar masculino | Free Skating | |
| 12:18:00 | Alevin femenino | Free Skating | |
| 13:30:00 | Alevin masculino | Free Skating | |
| 13:30:00 | Benjamin femenino | Free Skating |
Last Update: 10/05/2009 13:57