| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 04/04/2009 | |||
| 08:00:00 | Debutante Infantil femenino | Free Skating | |
| 08:55:00 | Debutante Junior femenino | Free Skating | |
| 10:00:00 | Debs femenino | Short Program | |
| 10:50:00 | Infantil femenino | Short Program | |
| 12:30:00 | Infantil masculino | Short Program | |
| 12:50:00 | Junior 2 femenino | Short Program | |
| 13:15:00 | Junior 2 masculino | Short Program | |
| 13:30:00 | Novice femenino | Short Program | |
| 14:30:00 | Novice masculino | Short Program | |
| 14:50:00 | Junior 1 femenino | Short Program | |
| 05/04/2009 | |||
| 08:00:00 | Regional Infantil femenino | Free Skating | |
| 08:30:00 | Regional Infantil masculino | Free Skating | |
| 08:40:00 | Regional Junior femenino | Free Skating | |
| 09:30:00 | Debs femenino | Free Skating | |
| 10:40:00 | Infantil femenino | Free Skating | |
| 12:20:00 | Infantil masculino | Free Skating | |
| 12:40:00 | Junior 2 femenino | Free Skating | |
| 13:30:00 | Junior 2 masculino | Free Skating | |
| 13:40:00 | Novice femenino | Free Skating | |
| 14:50:00 | Novice masculino | Free Skating | |
| 15:20:00 | Junior 1 femenino | Free Skating |
Last Update: 05/04/2009 15:47