| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia LAFUENTE Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 109.58 | 1 | 2 |
| 2 | Marta Maria GARCIA ORGE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 107.15 | 2 | 1 |
| 3 | Noelia RODRIGUEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 95.44 | 5 | 3 |
| 4 | Amélie PIERRE Federation Royal Belge Patinage Artistique | Belge | BEL | 92.95 | 3 | 4 |
| 5 | Celia ROBLEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 86.94 | 4 | 5 |
| 6 | Lydia FUENTES Federacio Andorra Esports de Gel | Andor | AND | 81.32 | 6 | 6 |
| 7 | Ariadna TARRADO RIBES Federacio Andorra Esports de Gel | Andor | AND | 79.32 | 7 | 7 |
| WD | Patricia ORTÍZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP |   |   |   |
Last Update: 21/12/2008 16:07