| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier FERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 175.77 | 1 | 1 |
| 2 | Javier RAYA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 156.09 | 2 | 2 |
| 3 | Aritz MAESTU BABARRO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 117.28 | 5 | 3 |
| 4 | Alejandro SOLER CASTRO Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 107.66 | 3 | 4 |
| 5 | A.Felipe MONTOYA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 96.97 | 4 | 5 |
| 6 | Telmo PINTER SÁNCHEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 76.88 | 6 | 6 |
Last Update: 21/12/2008 16:07