| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María JIMENEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 79.98 | 1 | 3 |
| 2 | Elena MANGAS ENRIQUEZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 78.69 | 5 | 2 |
| 3 | Aude FRESQUET Thonex - Géneve | Thone | SUI | 77.02 | 8 | 1 |
| 4 | Sara PEREZ Thonex - Géneve | Thone | SUI | 75.16 | 2 | 4 |
| 5 | Raquel ALVAREZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 70.72 | 3 | 5 |
| 6 | Marta CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 69.21 | 4 | 7 |
| 7 | Elena FERNANDEZ GOVANTES Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 68.20 | 7 | 6 |
| 8 | Cristina PÉREZ Ice Leganés | IL | ESP | 66.43 | 6 | 10 |
| 9 | Fátima EIZAGUIRRE Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 63.06 | 9 | 9 |
| 10 | Beatriz PRIETO GONZÁLEZ-ALBO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 61.51 | 15 | 8 |
| 11 | Irene SENAC Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 57.67 | 13 | 12 |
| 12 | Cindy CAMPOY Federation Française Esports de Glace | FFSG | FRA | 57.48 | 16 | 11 |
| 13 | Sandra MOREU SOBERA Ice Leganés | IL | ESP | 57.27 | 10 | 14 |
| 14 | Irene CALVO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 56.54 | 14 | 13 |
| 15 | Ariadna LAGO Ice Leganés | IL | ESP | 55.48 | 11 | 15 |
| 16 | Sara Africa RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 48.23 | 12 | 16 |
| WD | Natalia ESCOBAR Club Hielo Ciudad de Jaca | C.Jac | ESP |   |   |   |
Last Update: 21/12/2008 16:07