| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc PALAU BIEL Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 98.63 | 1 | 1 |
| 2 | Héctor ALONSO SERRANO Ice Leganés | IL | ESP | 83.40 | 2 | 4 |
| 3 | Victor BUSTAMANTE ALMAZÁN Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 80.67 | 5 | 2 |
| 4 | Javier CANO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 79.44 | 6 | 3 |
| 5 | Carlos GÓMEZ CAMPO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 72.64 | 3 | 5 |
| 6 | Jorge CHIARRI Ice Leganés | IL | ESP | 66.84 | 4 | 6 |
| 7 | Quim PIRIS CASANOVAS Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 56.72 | 7 | 7 |
Last Update: 21/12/2008 16:07