Campeonato de Madrid Absoluto
Slalom Hombres
Resultados oficiales
Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Categoria Federación Club Manga 1 Manga 2 Tiempo Diferencia Puntos
1 51 491652 GREGORIO ABAD, BORJA 1992 JUV I MAD C.D.I 46.07 51.37 1:37.44 0,00
2 22 491345 MORENO PEREZ, JUAN 1990 JUV II ANZ C.CR 50.88 55.38 1:46.26 8.82 55,22
3 15 491440 ACEDO DORADO, ENRIQUE 1991 JUV I MAD C.AMI 54.26 54.79 1:49.05 11.61 72,68
4 17 491653 LOPEZ NEGRO, PABLO 1992 JUV I MAD C.D.I 52.84 56.95 1:49.79 12.35 77,31
5 25 490025 FERNANDEZ COPPEL, ANTONIO 1969 Mast-A MAD C.AMI 52.19 59.12 1:51.31 13.87 86,83
6 26 491392 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 1990 JUV II MAD CEAM 51.36 59.98 1:51.34 13.90 87,02
7 29 491363 DE MIGUEL MARTINEZ, JAVIER 1990 JUV II MAD CEAM 56.32 59.44 1:55.76 18.32 114,69
8 36 491647 VILLEN ALONSO, IGNACIO 1992 JUV I MAD C.AMI 53.38 1:07.31 2:00.69 23.25 145,55
9 19 491273 LOPEZ CISNEROS, SERGIO 1988 JUV II MAD C.D.I 58.79 1:01.91 2:00.70 23.26 145,61
10 18 490999 FRAILE BARTOLOME, GONZALO 1985 Sen MAD C.AMI 58.42 1:03.15 2:01.57 24.13 151,06
11 46 490938 GONZALEZ RAMOS, RAFAEL 1983 Sen MAD C.D.I 59.00 1:02.80 2:01.80 24.36 152,50
12 43 491651 CUARTERO ALZOLA, ALBERTO 1992 JUV I MAD C.AMI 1:01.65 1:01.90 2:03.55 26.11 163,46
13 30 7490811 MACIAS VILAR, Js ANTONIO 1973 Mast-A ANZ MTCLU 1:04.20 1:03.54 2:07.74 30.30 189,69
14 48 491679 BLANCO MANRIQUE, GUILLERMO 1992 JUV I ANZ MONAC 1:05.26 1:03.49 2:08.75 31.31 196,01
15 38 491429 BLANCO MANRIQUE, JAIME 1990 JUV II ANZ MONAC 1:05.12 1:04.18 2:09.30 31.86 199,45
16 42 491453 CARMONA AMADOR, DAVID 1991 JUV I ANZ MONAC 1:04.73 1:09.87 2:14.60 37.16 232,63
17 44 491616 AGUAYO ALGAR, PEDRO 1992 JUV I ANZ C.CR 1:16.19 1:04.00 2:20.19 42.75 267,63
18 55 491656 RODRIGUEZ-BOBITO FERNANDEZ, ALEJANDRO 1991 JUV I MAD C.COL 1:07.05 1:16.99 2:24.04 46.60 291,73
19 41 491654 PATRIKIOS ALUM, GUILLERMO 1992 JUV I MAD PILAR 1:30.35 1:01.51 2:31.86 54.42 340,68
20 45 12604 ESTEFANELL JARA, VALENTIN 1957 Mast-A MAD VEM 1:22.92 1:18.83 2:41.75 1:04.31 402,60
Ausentes - Manga 1 (2)
33 491495 PEINADO PEREZ, ROBERTO 1991 JUV I ANZ CPIRA
34 2526447 PEINADO PEREZ, Js IGNACIO 1987 Sen ANZ CPIRA
Abandonos - Manga 1 (12)
20 491485 MEGIAS MUÑOZ, JUAN 1991 JUV I MAD C.AMI
21 491268 GONZALEZ BERENGUER, ALEXIS 1988 JUV II MAD C.D.I
23 491434 ESTEFANELL ALOS, JAVIER 1990 JUV II MAD PILAR
24 491433 CUARTERO ALZOLA, ALEJANDRO 1990 JUV II MAD C.AMI
27 491508 VIDAL SANZ, ULISES 1991 JUV I ANZ SKBKE
28 491646 LOPEZ GARCIA, FRANCISCO J 1992 JUV I MAD C.AMI
35 491081 VALENZUELA ALCALA, JOSE 1986 Sen MAD C.D.I
39 12603 AGULLO LAGUNA, Js LUIS 1962 Mast-A MAD C.D.I
40 491681 PEREZ FERNANDEZ, PEDRO F 1992 JUV I ANZ MONAC
47 491675 LOPEZ AGUILERA, AMADEO 1991 JUV I MAD C.AMI
49 7490541 GIL ARRIBAS, JAVIER 1992 JUV I MAD C.AMI
50 97491583 GONZALEZ MORENO, ALBERTO M 1974 Mast-A ANZ MTCLU
Descalificados - Manga 1 (2)
31 12188 CEBRIAN FERRERAS, EDUARDO 1976 Mast-A MAD C.D.I
52 7491331 LAZARO SUAREZ, ALFONSO 1974 Mast-A ANZ MTCLU
Abandonos - Manga 2 (1)
16 491648 MELENDRO PONCE, MIGUEL 1992 JUV I MAD C.AMI 56.83
Descalificados - Manga 2 (4)
32 491655 SEVILLA TRULLOS, NICOLAS 1992 JUV I MAD C.D.I 55.17 Puerta 57
37 491676 COSTA ESTEBAN, FERNANDO 1992 JUV I MAD C.AMI 57.82 Puerta 27
53 6490812 LOPEZ PEREZ, FCO JAVIER 1970 Mast-A ANZ MTCLU 1:11.34 Puerta 23
54 97492286 MONROY SANCHEZ, JORGE 1991 JUV I ANZ MONAC 1:16.10 Puerta 23